Tungkol sa
Ang About screen ay nasa menu ng app. Dito makikita mo ang version ng app, mga paraan ng koneksyon, mga batas na sinusunod, at impormasyon tungkol sa developer.
Impormasyon ng app
Makikita mo dito ang:
| Datos | Ibig sabihin |
|---|---|
| Version ng app | Kasalukuyang version ng TachoData |
| Firmware version | Version ng firmware ng nakakonektang front device (kung meron) |
Mga paraan ng koneksyon
Makikita mo rin dito kung aling mga paraan ng koneksyon ang gumagana sa device mo:
- USB card reader — pagbasa ng card gamit ang USB-C
- Front device — TachoMI / AETRControl front device sa Bluetooth
- Direktang koneksyon sa takograpo — Bluetooth pairing diretso sa takograpo
Mga batas na sinusunod
Ang TachoData ay sumusunod sa mga sumusunod na EU at international na batas:
| Batas | Tungkol saan |
|---|---|
| 561/2006/EC | Patakaran sa oras ng pagmamaneho at pahinga |
| 2002/15/EC | Oras ng trabaho ng mga drayber |
| 165/2014/EU | Mga patakaran sa takograpo |
| 2016/799/EU | Teknikal na requirements para sa mga takograpo |
| 3821/85/EEC | Recording equipment sa road transport (orihinal na batas) |
| 403/2016/EU | Dagdag sa 165/2014/EU |
| 581/2010/EU, 1024/2012/EU | Download periods at data storage |
| 1072/2009/EC, 1071/2009/EC | Mga kondisyon para sa road transport market |
| TCA (EU-UK) | EU-UK Trade and Cooperation Agreement |
| AETR | European Agreement sa trabaho ng mga drayber sa international road transport |
| Guidance Notes 1-2, 7-9 | Mga gabay ng European Commission |
| TRACE / TRACE II | Working group documents para sa tachograph regulation |
Developer
Contact
Sa About screen ng app, pindutin lang ang email button para magbukas ang mail app mo. Sa website, puwede ka ring mag-message sa Contact Us.